| Fabricant | |
| Référence Fabricant | LPWI201608N1R5T |
| Référence EBEE | E86080092 |
| Boîtier | 0806 |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | 1.9A 1.5uH ±20% 2.3A 0806 Power Inductors ROHS |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4170 | $ 0.4170 |
| 200+ | $0.1664 | $ 33.2800 |
| 500+ | $0.1609 | $ 80.4500 |
| 1000+ | $0.1581 | $ 158.1000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Inductors, Coils, Chokes ,Power Inductors | |
| Fiche Technique | Littelfuse LPWI201608N1R5T | |
| RoHS | ||
| Rated Current | 1.9A | |
| Tolerance | ±20% | |
| Ratings | - | |
| DC Resistance (DCR) | 120mΩ | |
| Inductance | 1.5uH | |
| Saturation Current (Isat) | 2.3A |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4170 | $ 0.4170 |
| 200+ | $0.1664 | $ 33.2800 |
| 500+ | $0.1609 | $ 80.4500 |
| 1000+ | $0.1581 | $ 158.1000 |
