| Fabricant | |
| Référence Fabricant | SA10-11SURKWA |
| Référence EBEE | E85746560 |
| Boîtier | DIP-14 |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | Red 1 Digit 75mW Common Anode 1.02 DIP-14 LED Segment Displays ROHS |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $5.2936 | $ 5.2936 |
| 195+ | $2.1123 | $ 411.8985 |
| 495+ | $2.0416 | $ 1010.5920 |
| 1005+ | $2.0071 | $ 2017.1355 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Affichage ,Écran de segment LED | |
| Fiche Technique | Kingbright SA10-11SURKWA | |
| RoHS | ||
| Dissipation du pouvoir | 75mW | |
| Couleur lumineuse | Red | |
| Nombre de caractères | 1 Digit | |
| Type d'affichage | 7 segments | |
| Polarité des LED | Common Anode | |
| Taille du module | 32.9mmx22.5mmx8.5mm | |
| Numérique/Alpha (pouce) | 1.02 |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $5.2936 | $ 5.2936 |
| 195+ | $2.1123 | $ 411.8985 |
| 495+ | $2.0416 | $ 1010.5920 |
| 1005+ | $2.0071 | $ 2017.1355 |
