| Fabricant | |
| Référence Fabricant | IEC-F-1 |
| Référence EBEE | 10597799-IEC-F-1-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $2.2000 | $ 2.2000 |
| 10+ | $1.8690 | $ 18.6900 |
| 25+ | $1.7520 | $ 43.8000 |
| 80+ | $1.6139 | $ 129.1120 |
| 160+ | $1.5368 | $ 245.8880 |
| 320+ | $1.4634 | $ 468.2880 |
| 560+ | $1.4067 | $ 787.7520 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Connecteurs ,Connecteurs de puissance en courant alternatif | |
| Fiche Technique | ADAM TECH IEC-F-1 | |
| Série | IEC | |
| Conditionnement | Bulk | |
| Statut de la partie | Active | |
| Type de connecteur | Receptacle, Male Blades - Module | |
| Nombre de postes | 3 | |
| Type de montage | Panel Mount, Flange | |
| Protection contre l'inpression | - | |
| Notation de l'inflammabilité matérielle | UL94 V-0 | |
| Caractéristiques | - | |
| Numéro du produit de base | IEC-F | |
| Résiliation | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | |
| Style du connecteur | IEC 320-C14 | |
| Épaisseur du panneau | - | |
| Agence d'agrément | CCC, cURus, ENEC | |
| Dimensions de découpe de panneaux | Rectangular - 27.50mm x 31.50mm | |
| Notation actuelle - Appareil d'entrée | 15A | |
| Note de tension - Appareil d'entrée d'appareils | 125/250VAC | |
| Type de filtre | Unfiltered - Commercial | |
| Notation actuelle - Filtre | - | |
| Fonctions de commutation | - | |
| Note actuelle - Disjoncteur en circuit | - | |
| Accueil d'une fusée | Yes (Fuse Not Included) | |
| Porte-fusible, tiroir | Fuse Holder |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $2.2000 | $ 2.2000 |
| 10+ | $1.8690 | $ 18.6900 |
| 25+ | $1.7520 | $ 43.8000 |
| 80+ | $1.6139 | $ 129.1120 |
| 160+ | $1.5368 | $ 245.8880 |
| 320+ | $1.4634 | $ 468.2880 |
| 560+ | $1.4067 | $ 787.7520 |
