| Fabricant | |
| Référence Fabricant | HY2120-DB |
| Référence EBEE | E8168777 |
| Boîtier | SOT-23-6 |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | SOT-23-6 Battery Management ROHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5+ | $0.2665 | $ 1.3325 |
| 50+ | $0.2117 | $ 10.5850 |
| 150+ | $0.1883 | $ 28.2450 |
| 500+ | $0.1590 | $ 79.5000 |
| 3000+ | $0.1459 | $ 437.7000 |
| 6000+ | $0.1381 | $ 828.6000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Gestion de l'énergie (PMIC) ,Gestion des batteries | |
| Fiche Technique | HYCON Tech HY2120-DB | |
| RoHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5+ | $0.2665 | $ 1.3325 |
| 50+ | $0.2117 | $ 10.5850 |
| 150+ | $0.1883 | $ 28.2450 |
| 500+ | $0.1590 | $ 79.5000 |
| 3000+ | $0.1459 | $ 437.7000 |
| 6000+ | $0.1381 | $ 828.6000 |
