| Fabricant | |
| Référence Fabricant | NE5532N |
| Référence EBEE | E82987282 |
| Boîtier | DIP-8 |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | - |
| Description | Dual 11V/us 10MHz 5mV DIP-8 Operational Amplifier ROHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1607 | $ 0.8035 |
| 50+ | $0.1277 | $ 6.3850 |
| 150+ | $0.1123 | $ 16.8450 |
| 500+ | $0.1007 | $ 50.3500 |
| 2000+ | $0.0915 | $ 183.0000 |
| 4000+ | $0.0868 | $ 347.2000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Amplifiers/Comparators ,Operational Amplifier | |
| Fiche Technique | HGSEMI NE5532N | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Rail to Rail | - | |
| Quiescent Current | 5.5mA | |
| Noise density(eN) | 8nV/√Hz@1kHz | |
| Output Current | - | |
| Maximum Power Supply Range (Vdd-Vss) | 44V | |
| Input Offset Current(Ios) | 5nA | |
| Number of Channels | 2 | |
| Voltage - Supply | -22V~22V | |
| Vos - Input Offset Voltage | 5mV | |
| Ib - Input Bias Current | 500nA | |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 100dB | |
| Gain Bandwidth Product | 10MHz | |
| Slew Rate | 11V/us | |
| Input offset current drift(Ios TC) | - | |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | - | |
| Single Supply | - |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1607 | $ 0.8035 |
| 50+ | $0.1277 | $ 6.3850 |
| 150+ | $0.1123 | $ 16.8450 |
| 500+ | $0.1007 | $ 50.3500 |
| 2000+ | $0.0915 | $ 183.0000 |
| 4000+ | $0.0868 | $ 347.2000 |
