| Fabricant | |
| Référence Fabricant | HF100/34TP |
| Référence EBEE | 10441784-HF100/34TP-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | CBL RIBN 34COND TWIST PAIR FEET |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $9.7500 | $ 9.7500 |
| 2+ | $8.8500 | $ 17.7000 |
| 3+ | $8.3600 | $ 25.0800 |
| 5+ | $7.7780 | $ 38.8900 |
| 7+ | $7.4157 | $ 51.9099 |
| 10+ | $7.0500 | $ 70.5000 |
| 25+ | $6.1888 | $ 154.7200 |
| 50+ | $5.6090 | $ 280.4500 |
| 100+ | $5.0860 | $ 508.6000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Fil/câble ,Sautour à ruban plat flexible, câbles | |
| Fiche Technique | 3M HF100/34TP | |
| Série | HF100 | |
| Conditionnement | Digi-Spool®, Continuous Spool | |
| Statut de la partie | Active | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Bouclage | Unshielded | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Caractéristiques | - | |
| Numéro du produit de base | HF100 | |
| Mfr | 3M | |
| Gauge à fil | 28 AWG | |
| Notation actuelle (Amps) | 1 A | |
| Pitch | 0.050" (1.27mm) | |
| Longueur | Enter Number of Feet in Order Quantity | |
| Tension | 150 V | |
| Nombre de conducteurs | 34 (17 Pair Twisted) | |
| Veste (isolation) Matériau | Polyolefin (PO) | |
| Matériau du conducteur | Copper, Tinned | |
| Notation | UL Style 21008 | |
| Type de câble | Flat Twisted Pair | |
| Couleur de la veste | Blue, White | |
| Chaîne de conducteur | 7 Strands / 36 AWG | |
| Taille de la bobine | 300.0' (91.44m) | |
| Épaisseur du ruban | 0.070" (1.78mm) | |
| Largeur du ruban | 1.700" (43.18mm) | |
| Résistance à l'isolation | 10GOhm | |
| Première marque de conducteur | - |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $9.7500 | $ 9.7500 |
| 2+ | $8.8500 | $ 17.7000 |
| 3+ | $8.3600 | $ 25.0800 |
| 5+ | $7.7780 | $ 38.8900 |
| 7+ | $7.4157 | $ 51.9099 |
| 10+ | $7.0500 | $ 70.5000 |
| 25+ | $6.1888 | $ 154.7200 |
| 50+ | $5.6090 | $ 280.4500 |
| 100+ | $5.0860 | $ 508.6000 |
