| Fabricant | |
| Référence Fabricant | HX1509D-12RG |
| Référence EBEE | E85145410 |
| Boîtier | SOP-8 |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | - |
| Description | Step-down type 12V 2A SOP-8 DC-DC Converters ROHS |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5+ | $0.2775 | $ 1.3875 |
| 50+ | $0.2194 | $ 10.9700 |
| 150+ | $0.1945 | $ 29.1750 |
| 500+ | $0.1634 | $ 81.7000 |
| 2500+ | $0.1427 | $ 356.7500 |
| 5000+ | $0.1344 | $ 672.0000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Gestion de l'énergie (PMIC) ,Convertisseurs DC-DC | |
| Fiche Technique | HANSCHIP semiconductor HX1509D-12RG | |
| RoHS | ||
| Type de produit | Fixed | |
| Température de fonctionnement | -20℃~+85℃@(TA) | |
| Courant de quisence | 5mA | |
| Résultats actuels | 2A | |
| Tension de fonctionnement | 4.5V~22V | |
| tension de sortie | 12V | |
| fonction | Buck | |
| Nombre de produits | 1 | |
| Topologie | Buck | |
| Tube de commutation (construit/externe) | Built-in | |
| Frequency - Switching | 150kHz |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5+ | $0.2775 | $ 1.3875 |
| 50+ | $0.2194 | $ 10.9700 |
| 150+ | $0.1945 | $ 29.1750 |
| 500+ | $0.1634 | $ 81.7000 |
| 2500+ | $0.1427 | $ 356.7500 |
| 5000+ | $0.1344 | $ 672.0000 |
