| Fabricant | |
| Référence Fabricant | H1835P11 |
| Référence EBEE | 10539292-H1835P11-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | CABLE WIRE TIE 4.00" X .094" NAT |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1600 | $ 0.1600 |
| 10+ | $0.1340 | $ 1.3400 |
| 25+ | $0.1252 | $ 3.1300 |
| 50+ | $0.1194 | $ 5.9700 |
| 100+ | $0.1137 | $ 11.3700 |
| 250+ | $0.1065 | $ 26.6250 |
| 500+ | $0.1014 | $ 50.7000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Fil/câble ,Câbles - Portes et supports | |
| Fiche Technique | Anderson Power Products, Inc. H1835P11 | |
| Série | - | |
| Conditionnement | Bulk | |
| Statut de la partie | Active | |
| Type de montage | - | |
| Caractéristiques | - | |
| Couleur | - | |
| Matériel | - | |
| Largeur | 0.100" (2.54mm) | |
| Durée de conservation | - | |
| Durée de conservation | - | |
| Stockage/réfrigération Température | - | |
| Dosage à la traction | - | |
| Type de fil/câble | Standard, Locking | |
| Longueur - approximatif | 4" | |
| Diamètre du faisceau | - | |
| Longueur - Effectif | 0.333' (101.60mm, 4.00") |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1600 | $ 0.1600 |
| 10+ | $0.1340 | $ 1.3400 |
| 25+ | $0.1252 | $ 3.1300 |
| 50+ | $0.1194 | $ 5.9700 |
| 100+ | $0.1137 | $ 11.3700 |
| 250+ | $0.1065 | $ 26.6250 |
| 500+ | $0.1014 | $ 50.7000 |
