| Fabricant | |
| Référence Fabricant | PKE8416ZAPI |
| Référence EBEE | E87261307 |
| Boîtier | DIP,50.8x25.4mm |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | DIP,50.8x25.4mm Isolated Power Modules ROHS |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $143.0086 | $ 143.0086 |
| 162+ | $57.0622 | $ 9244.0764 |
| 486+ | $55.1547 | $ 26805.1842 |
| 972+ | $54.2128 | $ 52694.8416 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Power Supplies ,Power Suppliers - Board Mount ,DC DC Converters | |
| Fiche Technique | Flex Power Modules PKE8416ZAPI | |
| RoHS | ||
| Puissance | 40W | |
| Tension de sortie | 24V | |
| tension d'entrée (Vdc) | 9V~75V | |
| Nombre de canaux | 1 | |
| Courant de production (Max) | 1.67A | |
| Tension isolée | 2.25kV | |
| Efficacité de conversion | 90% |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $143.0086 | $ 143.0086 |
| 162+ | $57.0622 | $ 9244.0764 |
| 486+ | $55.1547 | $ 26805.1842 |
| 972+ | $54.2128 | $ 52694.8416 |
