| Fabricant | |
| Référence Fabricant | FC-ULCT1013-1:100-35A |
| Référence EBEE | E87544783 |
| Boîtier | DIP-4 |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | 1:100 35A DIP-4 Current Sense Transformers ROHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.8329 | $ 0.8329 |
| 10+ | $0.6585 | $ 6.5850 |
| 30+ | $0.5714 | $ 17.1420 |
| 108+ | $0.4842 | $ 52.2936 |
| 540+ | $0.4562 | $ 246.3480 |
| 972+ | $0.4297 | $ 417.6684 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Inductances, bobines, étranglements ,Transformateurs de sens actuels | |
| Fiche Technique | FANGCHENG FC-ULCT1013-1:100-35A | |
| RoHS | ||
| Taux de virages | 1:100 | |
| Inductance secondaire latérale | 5mH | |
| DCR Primaire face (Max) | 0.8mΩ | |
| DCR secondaire (Max) | 3Ω | |
| Courant d'entrée nominal | 35A | |
| Tension d'isolement (Vrms) | 3.75kV |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.8329 | $ 0.8329 |
| 10+ | $0.6585 | $ 6.5850 |
| 30+ | $0.5714 | $ 17.1420 |
| 108+ | $0.4842 | $ 52.2936 |
| 540+ | $0.4562 | $ 246.3480 |
| 972+ | $0.4297 | $ 417.6684 |
