| Fabricant | |
| Référence Fabricant | ELFH05210E |
| Référence EBEE | 10028167-ELFH05210E-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $3.0900 | $ 3.0900 |
| 10+ | $2.2100 | $ 22.1000 |
| 25+ | $1.9296 | $ 48.2400 |
| 50+ | $1.7524 | $ 87.6200 |
| 100+ | $1.6047 | $ 160.4700 |
| 300+ | $1.4243 | $ 427.2900 |
| 500+ | $1.3597 | $ 679.8500 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Connectors, Interconnects ,Terminal Blocks ,Barrier Blocks | |
| Fiche Technique | Amphenol PCD ELFH05210E | |
| Série | ELFH | |
| Conditionnement | Bulk | |
| Statut de la partie | Active | |
| Type | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Nombre de postes | 5 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Protection contre l'inpression | - | |
| Notation de l'inflammabilité matérielle | UL94 V-0 | |
| Caractéristiques | Mating Flange | |
| Numéro du produit de base | ELFH052 | |
| Matériel de contact | Brass | |
| Pitch | 0.200" (5.08mm) | |
| Couleur | Black | |
| Matériaux de logement | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| Style de terminaison | Solder | |
| Hauteur d'isolation | 0.319" (8.10mm) | |
| Taille de la vis | - | |
| Jauge ou plage en fil métallique - AWG | - | |
| Jauge ou plage en fil métallique - mm2 | - | |
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Courant - CEI | - | |
| Tension - UL | 300 V | |
| Courant - UL | 15 A | |
| Positions par niveau | 5 | |
| Orientation de l'en-tête | 90°, Right Angle | |
| Entrée en fil de prise | - | |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | |
| Couple - vis | - | |
| Longueur de la bande de fil | - | |
| Longueur de la queue | 0.155" (3.94mm) |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $3.0900 | $ 3.0900 |
| 10+ | $2.2100 | $ 22.1000 |
| 25+ | $1.9296 | $ 48.2400 |
| 50+ | $1.7524 | $ 87.6200 |
| 100+ | $1.6047 | $ 160.4700 |
| 300+ | $1.4243 | $ 427.2900 |
| 500+ | $1.3597 | $ 679.8500 |
