| Fabricant | |
| Référence Fabricant | DW-50-15-L-D-300 |
| Référence EBEE | 9563243-DW-50-15-L-D-300-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | CONN HDR 100POS 0.1 STACK T/H |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $9.7600 | $ 9.7600 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Connectors, Interconnects ,Rectangular Connectors ,Common Rectangular | |
| Fiche Technique | Samtec Inc. DW-50-15-L-D-300 | |
| Série | Flex Stack, DW | |
| Conditionnement | Bulk | |
| Statut de la partie | Active | |
| Nombre de postes | 100 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Numéro du produit de base | DW-50-15 | |
| Résiliation | Solder | |
| Pitch | 0.100" (2.54mm) | |
| Couleur | Black | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Élements Espaces de rang dans les rangs | 0.100" (2.54mm) | |
| Longueur - Épin global | 0.630" (16.002mm) | |
| Longueur - Poste (Mating) | 0.220" (5.588mm) | |
| Longueur - Hauteur de l'empilement | 0.300" (7.620mm) | |
| Longueur - queue | 0.110" (2.794mm) | |
| Finition de contact - Poste (Mating) | Gold | |
| Épaisseur de contact de finition - Poste (Mating) | 10.0µin (0.25µm) |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $9.7600 | $ 9.7600 |
