| Fabricant | |
| Référence Fabricant | PST031T-100MS |
| Référence EBEE | E8218838 |
| Boîtier | SMD,3x3mm |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | 680mA 10uH ±20% SMD Power Inductors ROHS |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1780 | $ 0.1780 |
| 10+ | $0.1413 | $ 1.4130 |
| 30+ | $0.1256 | $ 3.7680 |
| 100+ | $0.1059 | $ 10.5900 |
| 500+ | $0.0972 | $ 48.6000 |
| 1000+ | $0.0919 | $ 91.9000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Inductances, bobines, étranglements ,Inducteurs de puissance | |
| Fiche Technique | Cyntec PST031T-100MS | |
| RoHS | ||
| Tolérance | ±20% | |
| Notation actuelle | 680mA | |
| Inductance | 10uH | |
| DC Resistance(DCR) | 366mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | 680mA |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1780 | $ 0.1780 |
| 10+ | $0.1413 | $ 1.4130 |
| 30+ | $0.1256 | $ 3.7680 |
| 100+ | $0.1059 | $ 10.5900 |
| 500+ | $0.0972 | $ 48.6000 |
| 1000+ | $0.0919 | $ 91.9000 |
