| Fabricant | |
| Référence Fabricant | KS227M016E07RR0VH2FP0 |
| Référence EBEE | E843340 |
| Boîtier | Through Hole,D6.3xL7mm |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | - |
| Description | 220uF 16V ±20% Plugin,D6.3xL7mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0228 | $ 0.4560 |
| 200+ | $0.0182 | $ 3.6400 |
| 1000+ | $0.0140 | $ 14.0000 |
| 2000+ | $0.0125 | $ 25.0000 |
| 10000+ | $0.0111 | $ 111.0000 |
| 20000+ | $0.0104 | $ 208.0000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Capacitors ,Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded | |
| Fiche Technique | CX(Dongguan Chengxing Elec) KS227M016E07RR0VH2FP0 | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| diameter | 6.3mm | |
| Capacitance | 220uF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Ripple Current | - | |
| Voltage Rating | 16V | |
| Pin spacing | 2.5mm | |
| Height - Seated (Max) | 7mm | |
| Lifetime | 1000hrs@105℃ |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0228 | $ 0.4560 |
| 200+ | $0.0182 | $ 3.6400 |
| 1000+ | $0.0140 | $ 14.0000 |
| 2000+ | $0.0125 | $ 25.0000 |
| 10000+ | $0.0111 | $ 111.0000 |
| 20000+ | $0.0104 | $ 208.0000 |
