| Fabricant | |
| Référence Fabricant | HFBR-4506Z |
| Référence EBEE | E8692088 |
| Boîtier | - |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | Circular Connectors & Cable Connectors ROHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $4.2805 | $ 4.2805 |
| 10+ | $3.6881 | $ 36.8810 |
| 30+ | $3.3360 | $ 100.0800 |
| 100+ | $2.9809 | $ 298.0900 |
| 500+ | $2.8165 | $ 1408.2500 |
| 1000+ | $2.7420 | $ 2742.0000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Connecteurs ,Connecteurs circulaires et connecteurs de câble | |
| Fiche Technique | Broadcom/AVAGO HFBR-4506Z | |
| RoHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $4.2805 | $ 4.2805 |
| 10+ | $3.6881 | $ 36.8810 |
| 30+ | $3.3360 | $ 100.0800 |
| 100+ | $2.9809 | $ 298.0900 |
| 500+ | $2.8165 | $ 1408.2500 |
| 1000+ | $2.7420 | $ 2742.0000 |
