| Fabricant | |
| Référence Fabricant | 87583-3010RPALF |
| Référence EBEE | E8599120 |
| Boîtier | Through Hole |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | Plugin D-Sub / VGA Connectors ROHS |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.9947 | $ 0.9947 |
| 10+ | $0.8103 | $ 8.1030 |
| 30+ | $0.7188 | $ 21.5640 |
| 250+ | $0.6274 | $ 156.8500 |
| 500+ | $0.5722 | $ 286.1000 |
| 1000+ | $0.5439 | $ 543.9000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Connecteurs ,Connecteurs D-Sub/VGA | |
| Fiche Technique | Amphenol ICC 87583-3010RPALF | |
| RoHS | ||
| Température de fonctionnement | -55℃~+85℃ | |
| Notation actuelle | 3A | |
| Nombre de ports | 1 | |
| Type de connecteur | Type-A | |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | |
| Égalité des | Female |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.9947 | $ 0.9947 |
| 10+ | $0.8103 | $ 8.1030 |
| 30+ | $0.7188 | $ 21.5640 |
| 250+ | $0.6274 | $ 156.8500 |
| 500+ | $0.5722 | $ 286.1000 |
| 1000+ | $0.5439 | $ 543.9000 |
