| Fabricant | |
| Référence Fabricant | AK-SATA-050 |
| Référence EBEE | 10298075-AK-SATA-050-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | CABLE SATA F-F 500MM |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $4.8300 | $ 4.8300 |
| 10+ | $4.1040 | $ 41.0400 |
| 25+ | $3.8464 | $ 96.1600 |
| 50+ | $3.6626 | $ 183.1300 |
| 100+ | $3.4877 | $ 348.7700 |
| 250+ | $3.2693 | $ 817.3250 |
| 500+ | $3.1133 | $ 1556.6500 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Fil/câble ,Câble engvie | |
| Fiche Technique | Assmann WSW Components AK-SATA-050 | |
| Série | AK-SATA | |
| Conditionnement | Box | |
| Statut de la partie | Active | |
| Type de connecteur | Receptacle to Receptacle | |
| Nombre de postes | 7 | |
| Type de fixation | Push-Pull | |
| Température de fonctionnement | - | |
| Bouclage | Shielded | |
| Caractéristiques | - | |
| Numéro du produit de base | AK-SATA | |
| Gauge à fil | 26 AWG | |
| Longueur | 1.64' (500.00mm) | |
| Couleur | Red | |
| Égalité des | Female to Female | |
| Utilisation | External | |
| Type de câble | Flat | |
| Fréquence - Max | - | |
| Connecteurs de câbles | SATA |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $4.8300 | $ 4.8300 |
| 10+ | $4.1040 | $ 41.0400 |
| 25+ | $3.8464 | $ 96.1600 |
| 50+ | $3.6626 | $ 183.1300 |
| 100+ | $3.4877 | $ 348.7700 |
| 250+ | $3.2693 | $ 817.3250 |
| 500+ | $3.1133 | $ 1556.6500 |
