| Fabricant | |
| Référence Fabricant | LTC1760CFW#TRPBF |
| Référence EBEE | E8674528 |
| Boîtier | TSSOP-48-6.2mm |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | 6V~28V Lithium Battery 2 4A TSSOP-48-6.2mm Battery Chargers ICs RoHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $22.2436 | $ 22.2436 |
| 10+ | $21.2068 | $ 212.0680 |
| 30+ | $19.4096 | $ 582.2880 |
| 100+ | $17.8425 | $ 1784.2500 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Battery Chargers ICs | |
| Fiche Technique | ADI LTC1760CFW#TRPBF | |
| Température de fonctionnement | -40℃~+125℃ | |
| Interface | SMBus | |
| Tension - Approvisionnement | 6V~28V | |
| Tension de fin d'arrêt | - | |
| Type de batterie | Lithium Battery | |
| Le type de puce | Charging IC | |
| Nombre de cellules | 2 | |
| Tension de saturation de charge | - | |
| Charge Current - Max | 4A | |
| Supply Current (Iq) | 75uA | |
| 0V Battery Charge | Support | |
| Battery Temperature Detection | Support |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $22.2436 | $ 22.2436 |
| 10+ | $21.2068 | $ 212.0680 |
| 30+ | $19.4096 | $ 582.2880 |
| 100+ | $17.8425 | $ 1784.2500 |
