| Fabricant | |
| Référence Fabricant | 734-262 |
| Référence EBEE | 9999647-734-262-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $1.0900 | $ 1.0900 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Connecteurs ,Blocons de bornes de barrière | |
| Fiche Technique | WAGO Corporation 734-262 | |
| Série | MCSMINI | |
| Conditionnement | Box | |
| Statut de la partie | Active | |
| Type | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Nombre de postes | 2 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Température de fonctionnement | -60°C ~ 100°C | |
| Protection contre l'inpression | - | |
| Notation de l'inflammabilité matérielle | UL94 V-0 | |
| Caractéristiques | - | |
| Matériel de contact | Electrolytic Copper | |
| Pitch | 0.150" (3.81mm) | |
| Couleur | Orange | |
| Matériaux de logement | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Style de terminaison | Solder | |
| Hauteur d'isolation | 1.122" (28.50mm) | |
| Taille de la vis | - | |
| Jauge ou plage en fil métallique - AWG | - | |
| Jauge ou plage en fil métallique - mm2 | - | |
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Courant - CEI | 10A | |
| Tension - CEI | 320 V | |
| Tension - UL | 300 V | |
| Courant - UL | 10 A | |
| Positions par niveau | 2 | |
| Orientation de l'en-tête | 90°, Right Angle | |
| Entrée en fil de prise | - | |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | |
| Couple - vis | - | |
| Longueur de la bande de fil | - | |
| Longueur de la queue | 0.150" (3.81mm) |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $1.0900 | $ 1.0900 |
