| Fabricant | |
| Référence Fabricant | 4180602 |
| Référence EBEE | 10507054-4180602-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | HOOK-UP STRND 18AWG BLUE FEET |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.8600 | $ 0.8600 |
| 2+ | $0.8200 | $ 1.6400 |
| 3+ | $0.8000 | $ 2.4000 |
| 5+ | $0.7720 | $ 3.8600 |
| 7+ | $0.7543 | $ 5.2801 |
| 10+ | $0.7350 | $ 7.3500 |
| 25+ | $0.6896 | $ 17.2400 |
| 50+ | $0.6566 | $ 32.8300 |
| 100+ | $0.6251 | $ 62.5100 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Fil/câble ,Câble monoconducteur (moyensage) | |
| Fiche Technique | LAPP 4180602 | |
| Série | ÖLFLEX® | |
| Conditionnement | Digi-Spool®, Continuous Spool | |
| Statut de la partie | Active | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Caractéristiques | Oil Resistant | |
| Mfr | LAPP | |
| Gauge à fil | 18 AWG | |
| Longueur | Enter Number of Feet in Order Quantity | |
| Tension | 300V | |
| Veste (isolation) Matériau | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | |
| Veste (isolation) Épaisseur | - | |
| Matériau du conducteur | Copper, Tinned | |
| Notation | UL Style 1007/1569 | |
| Type de câble | Hook-Up | |
| Couleur de la veste | Blue | |
| Chaîne de conducteur | 32/0.0083" | |
| Veste (isolation) Diamètre | 0.110" (2.79mm) | |
| Taille de la bobine | 328.1' (100.0m) |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.8600 | $ 0.8600 |
| 2+ | $0.8200 | $ 1.6400 |
| 3+ | $0.8000 | $ 2.4000 |
| 5+ | $0.7720 | $ 3.8600 |
| 7+ | $0.7543 | $ 5.2801 |
| 10+ | $0.7350 | $ 7.3500 |
| 25+ | $0.6896 | $ 17.2400 |
| 50+ | $0.6566 | $ 32.8300 |
| 100+ | $0.6251 | $ 62.5100 |
