| Fabricant | |
| Référence Fabricant | 340108710B |
| Référence EBEE | 9747792-340108710B-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | CONN BACKSHELL 21POS 180DEG SHLD |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $222.5800 | $ 222.5800 |
| 10+ | $189.2170 | $ 1892.1700 |
| 25+ | $177.3872 | $ 4434.6800 |
| 50+ | $174.6500 | $ 8732.5000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Connectors, Interconnects ,D-Sub, D-Shaped Connectors ,D-Sub Connector | |
| Fiche Technique | C&K Aerospace 340108710B | |
| Série | MDM | |
| Conditionnement | Bulk | |
| Statut de la partie | Active | |
| Nombre de postes | 21 | |
| Bouclage | Shielded | |
| Matière primaire | Metal | |
| Caractéristiques | - | |
| Numéro du produit de base | 340108710 | |
| Couleur | Gold | |
| Type d'accessoire | One Piece Backshell | |
| Matériel | Metal, Aluminum Alloy | |
| Type de câble | Round | |
| Taille de la coque compatible | - | |
| Compatible D-Sub Size | - | |
| Sortie du câble | 180° | |
| Placage | Gold | |
| Matériel | - |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $222.5800 | $ 222.5800 |
| 10+ | $189.2170 | $ 1892.1700 |
| 25+ | $177.3872 | $ 4434.6800 |
| 50+ | $174.6500 | $ 8732.5000 |
