| Fabricant | |
| Référence Fabricant | 2205116-2 |
| Référence EBEE | 10417818-2205116-2-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | CA 150MM 12 POS. MOW-PB M-M VALU |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Fil/câble ,Assemblages rectangulaires de câbles | |
| Fiche Technique | TE Connectivity AMP Connectors 2205116-2 | |
| Série | Micro-MaTch | |
| Conditionnement | Box | |
| Statut de la partie | Obsolete | |
| Type de connecteur | Plug to PCB | |
| Nombre de postes | 12 | |
| Bouclage | - | |
| Caractéristiques | - | |
| Numéro du produit de base | 2205116 | |
| Contact Finish | - | |
| Contact Finition Épaisseur | - | |
| Longueur | 0.492' (150.00mm, 5.91") | |
| Couleur | Gray, Ribbon | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Utilisation | - | |
| Résiliation par câble | IDC | |
| Emplacement - connecteur | 0.100" (2.54mm) | |
| Pitch - câble | 0.050" (1.27mm) |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
