| Fabricant | |
| Référence Fabricant | 1247 |
| Référence EBEE | 10516334-1247-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | BUSHING W/STR RELIEF PA66 BLACK |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.2200 | $ 0.2200 |
| 5+ | $0.1800 | $ 0.9000 |
| 10+ | $0.1670 | $ 1.6700 |
| 25+ | $0.1508 | $ 3.7700 |
| 50+ | $0.1406 | $ 7.0300 |
| 100+ | $0.1314 | $ 13.1400 |
| 250+ | $0.1208 | $ 30.2000 |
| 500+ | $0.1137 | $ 56.8500 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Cables, Wires - Management ,Bushings, Grommets | |
| Fiche Technique | Heyco Products Corporation 1247 | |
| Série | - | |
| Conditionnement | Bulk | |
| Statut de la partie | Active | |
| Notation de l'inflammabilité matérielle | UL94 V-2 | |
| Caractéristiques | - | |
| Couleur | Black | |
| À utiliser avec/produits liés | S, SO, ST | |
| Matériel | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Diamètre - Intérieur | Variable Size | |
| Épaisseur du panneau | 0.125" (3.18mm) | |
| Douille, type de rommet | Bushing, Strain Relief | |
| Dimensions de découpe de panneaux | Variable Size |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.2200 | $ 0.2200 |
| 5+ | $0.1800 | $ 0.9000 |
| 10+ | $0.1670 | $ 1.6700 |
| 25+ | $0.1508 | $ 3.7700 |
| 50+ | $0.1406 | $ 7.0300 |
| 100+ | $0.1314 | $ 13.1400 |
| 250+ | $0.1208 | $ 30.2000 |
| 500+ | $0.1137 | $ 56.8500 |
