| Fabricant | |
| Référence Fabricant | 0397350005 |
| Référence EBEE | 9986274-0397350005-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $2.0200 | $ 2.0200 |
| 10+ | $1.4570 | $ 14.5700 |
| 25+ | $1.2692 | $ 31.7300 |
| 50+ | $1.1490 | $ 57.4500 |
| 100+ | $1.0473 | $ 104.7300 |
| 250+ | $0.9397 | $ 234.9250 |
| 840+ | $0.8372 | $ 703.2480 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Connectors, Interconnects ,Terminal Blocks ,Barrier Blocks | |
| Fiche Technique | MOLEX 0397350005 | |
| Série | 39735 | |
| Conditionnement | Bulk | |
| Statut de la partie | Active | |
| Type | Header, Female Sockets | |
| Nombre de postes | 5 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Protection contre l'inpression | - | |
| Notation de l'inflammabilité matérielle | UL94 V-0 | |
| Caractéristiques | Retention Latches | |
| Numéro du produit de base | 039735 | |
| Matériel de contact | Brass | |
| Pitch | 0.200" (5.08mm) | |
| Couleur | Green | |
| Matériaux de logement | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Style de terminaison | Solder | |
| Hauteur d'isolation | 0.750" (19.05mm) | |
| Taille de la vis | - | |
| Jauge ou plage en fil métallique - AWG | - | |
| Jauge ou plage en fil métallique - mm2 | - | |
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Courant - CEI | - | |
| Tension - UL | 250 V | |
| Courant - UL | 12 A | |
| Positions par niveau | 5 | |
| Orientation de l'en-tête | Vertical | |
| Entrée en fil de prise | - | |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | |
| Couple - vis | - | |
| Longueur de la bande de fil | - | |
| Longueur de la queue | 0.140" (3.56mm) |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $2.0200 | $ 2.0200 |
| 10+ | $1.4570 | $ 14.5700 |
| 25+ | $1.2692 | $ 31.7300 |
| 50+ | $1.1490 | $ 57.4500 |
| 100+ | $1.0473 | $ 104.7300 |
| 250+ | $0.9397 | $ 234.9250 |
| 840+ | $0.8372 | $ 703.2480 |
