10% off
| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | SS115 |
| Código de Pieza EBEE | E85763865 |
| Paquete | SMA(DO-214AC) |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descripción | 150V SMA(DO-214AC) Schottky Diodes ROHS |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0301 | $ 0.6020 |
| 200+ | $0.0236 | $ 4.7200 |
| 600+ | $0.0200 | $ 12.0000 |
| 5000+ | $0.0178 | $ 89.0000 |
| 10000+ | $0.0160 | $ 160.0000 |
| 20000+ | $0.0149 | $ 298.0000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Diodes ,Schottky Diodes | |
| Hoja de Datos | YFW SS115 | |
| RoHS | ||
| Corriente de fuga inversa (Ir) | - | |
| Diode Configuración | 1 Independent | |
| Tensión - DC Reverse (Vr) (Max) | 150V | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 900mV@1A | |
| Current - Rectified | 1A | |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 30A | |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0301 | $ 0.6020 |
| 200+ | $0.0236 | $ 4.7200 |
| 600+ | $0.0200 | $ 12.0000 |
| 5000+ | $0.0178 | $ 89.0000 |
| 10000+ | $0.0160 | $ 160.0000 |
| 20000+ | $0.0149 | $ 298.0000 |
