| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | CXA1304-0000-000N00B430G |
| Código de Pieza EBEE | E8510508 |
| Paquete | SMD,13.4x13.4mm |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descripción | 457lm 3000K 80 115° 100mA 36V White SMD,13.4x13.4mm Chip On Board (COB) Light Sources ROHS |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.3813 | $ 3.3813 |
| 10+ | $2.9414 | $ 29.4140 |
| 30+ | $2.6656 | $ 79.9680 |
| 100+ | $2.3827 | $ 238.2700 |
| 500+ | $2.2566 | $ 1128.3000 |
| 1000+ | $2.2001 | $ 2200.1000 |
| 2000+ | $2.1745 | $ 4349.0000 |
| 4000+ | $2.1563 | $ 8625.2000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Optoelectrónica ,Chip On Board (COB) Fuentes de luz | |
| Hoja de Datos | Wolfspeed CXA1304-0000-000N00B430G | |
| RoHS | ||
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Corriente de funcionamiento | 100mA | |
| Color Luminoso | White | |
| Potencia | - | |
| Temperatura de colores | 3000K | |
| Ver Ángulo | 115° | |
| Volta al por adelante | 36V | |
| Longitud de onda | - | |
| Flujo Luminoso (25oC) | 457lm | |
| CRI Color Rendering Index | 80 |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.3813 | $ 3.3813 |
| 10+ | $2.9414 | $ 29.4140 |
| 30+ | $2.6656 | $ 79.9680 |
| 100+ | $2.3827 | $ 238.2700 |
| 500+ | $2.2566 | $ 1128.3000 |
| 1000+ | $2.2001 | $ 2200.1000 |
| 2000+ | $2.1745 | $ 4349.0000 |
| 4000+ | $2.1563 | $ 8625.2000 |
