| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | TDSL5150 |
| Código de Pieza EBEE | E85959319 |
| Paquete | DIP-10 |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descripción | Red 320mW 1 Digit Common Anode 0.51 DIP-10 LED Segment Displays ROHS |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.3107 | $ 2.3107 |
| 200+ | $0.9218 | $ 184.3600 |
| 400+ | $0.8923 | $ 356.9200 |
| 800+ | $0.8765 | $ 701.2000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Muestras ,Segmentos LED | |
| Hoja de Datos | Vishay Intertech TDSL5150 | |
| RoHS | ||
| Disipación de energía | 320mW | |
| Color Luminoso | Red | |
| Número de personajes | 1 Digit | |
| Tipo de visualidad | 7 segments | |
| Polaridad del LED | Common Anode | |
| Tamaño del módulo | 17.5mmx12.25mmx6.4mm | |
| Digit/Alpha Size ( pulgada) | 0.51 |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.3107 | $ 2.3107 |
| 200+ | $0.9218 | $ 184.3600 |
| 400+ | $0.8923 | $ 356.9200 |
| 800+ | $0.8765 | $ 701.2000 |
