| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | TPMAX4597DBVR |
| Código de Pieza EBEE | E847117624 |
| Paquete | SOT-23-5 |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | 1 10Ω 1.6V~5.5V SOT-23-5 Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers RoHS |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1541 | $ 0.7705 |
| 50+ | $0.1201 | $ 6.0050 |
| 150+ | $0.1055 | $ 15.8250 |
| 500+ | $0.0873 | $ 43.6500 |
| 3000+ | $0.0792 | $ 237.6000 |
| 6000+ | $0.0743 | $ 445.8000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs) ,Interface ,Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers | |
| Hoja de Datos | TECH PUBLIC TPMAX4597DBVR | |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ | |
| Número de canales | 1 | |
| Tensión - Suministro | 1.6V~5.5V | |
| Características | Power-off isolation | |
| Ron | 10Ω | |
| Con | 7pF |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1541 | $ 0.7705 |
| 50+ | $0.1201 | $ 6.0050 |
| 150+ | $0.1055 | $ 15.8250 |
| 500+ | $0.0873 | $ 43.6500 |
| 3000+ | $0.0792 | $ 237.6000 |
| 6000+ | $0.0743 | $ 445.8000 |
