| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | TA9410E |
| Código de Pieza EBEE | 12283492-TA9410E-EB |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | PA RF GAN PWR 25W .03-4GHZ 50V |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $66.6100 | $ 66.6100 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | RF y Wireless ,Amplificadores RF | |
| Hoja de Datos | TagoreTech TA9410E | |
| Series | - | |
| Embalaje | Tray | |
| Estado parte | Active | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Paquete / Caso | 8-VDFN Exposed Pad | |
| Paquete de dispositivos de proveedores | 8-QFN (5x6) | |
| Frecuencia | 20MHz ~ 3GHz | |
| P1dB | - | |
| Gain | 17dB | |
| Figura del ruido | - | |
| Tipo RF | Cellular | |
| Tensión - Suministro | 50V | |
| Corriente - Suministro | - | |
| Frecuencia de prueba | 1GHz |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $66.6100 | $ 66.6100 |
