| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | SH275-2 |
| Código de Pieza EBEE | 10558984-SH275-2-EB |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | HEATSHRINK 2" BLACK |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 100+ | $3.7915 | $ 379.1500 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Alambre/cable ,Heat Shrink Tubing | |
| Hoja de Datos | Daburn Electronics SH275-2 | |
| Series | SH275 | |
| Embalaje | Spool | |
| Estado parte | Active | |
| Tipo | Tubing, Flexible | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
| Características | Abrasion Resistant, Flame Retardant | |
| Número de producto de base | SH275 | |
| Mfr | Daburn Electronics | |
| Dura de la fuerza | 100.0' (30.5m) | |
| Color | Black | |
| Material | Polyolefin (PO), Irradiated | |
| Vida útil de la plataforma | 60 Months | |
| Inicio de la vida de la plataforma | - | |
| Ratio de encogíos | 2 to 1 | |
| Almacenamiento/Refrigeración Temperatura | - | |
| Diámetro interior - Suministrado | 2.000" (50.80mm) | |
| Diámetro interior - Recuperado | 1.000" (25.40mm) | |
| Espesor de la pared recuperada | 0.045" (1.14mm) | |
| Temperatura de psiqueo | 90°C |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 100+ | $3.7915 | $ 379.1500 |
