20% off
| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | 20D561KH |
| Código de Pieza EBEE | E853286317 |
| Paquete | Through Hole,P=10mm |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | 920V 616V Through Hole,P=10mm Varistors, MOVs RoHS |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.6532 | $ 0.6532 |
| 10+ | $0.5311 | $ 5.3110 |
| 30+ | $0.4693 | $ 14.0790 |
| 250+ | $0.4075 | $ 101.8750 |
| 500+ | $0.3710 | $ 185.5000 |
| 1000+ | $0.3520 | $ 352.0000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection ,Varistors, MOVs | |
| Hoja de Datos | RUILON 20D561KH | |
| Capacitación | 970pF@1kHz | |
| Volta de abrace | 920V | |
| Voltaje de Varistor | 616V | |
| Calejado Wattage | 1W | |
| Paritch | - | |
| Maximum DC Volts | - | |
| Maximum AC Volts | - | |
| Energy | 475J |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.6532 | $ 0.6532 |
| 10+ | $0.5311 | $ 5.3110 |
| 30+ | $0.4693 | $ 14.0790 |
| 250+ | $0.4075 | $ 101.8750 |
| 500+ | $0.3710 | $ 185.5000 |
| 1000+ | $0.3520 | $ 352.0000 |
