| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | RFPCA441010EMABY01 |
| Código de Pieza EBEE | 12296669-RFPCA441010EMABY01-EB |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | PCB ANTENNA2400~2500 MHZ WORKING |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $1.6700 | $ 1.6700 |
| 10+ | $1.2240 | $ 12.2400 |
| 25+ | $1.1128 | $ 27.8200 |
| 100+ | $0.9899 | $ 98.9900 |
| 250+ | $0.9314 | $ 232.8500 |
| 500+ | $0.8961 | $ 448.0500 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | RF y Wireless ,Antenas | |
| Hoja de Datos | INPAQ Technology Co., Ltd RFPCA441010EMABY01 | |
| Series | - | |
| Embalaje | Tray | |
| Estado parte | Active | |
| Tipo de montaje | Adhesive | |
| Protección de entrada | - | |
| Grado | - | |
| Cualificación | - | |
| Características | - | |
| Aplicaciones | - | |
| Terminación | I-PEX MHF4 | |
| Altura (Max) | - | |
| Cordillera de frecuencias | 2.4GHz ~ 2.5GHz | |
| Gain | 3.19dBi | |
| RF Family/Standard | General ISM | |
| Tipo de antena | PCB Trace | |
| Número de bandas | 1 | |
| VSWR | 2 | |
| Poder - Max | 1 W |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $1.6700 | $ 1.6700 |
| 10+ | $1.2240 | $ 12.2400 |
| 25+ | $1.1128 | $ 27.8200 |
| 100+ | $0.9899 | $ 98.9900 |
| 250+ | $0.9314 | $ 232.8500 |
| 500+ | $0.8961 | $ 448.0500 |
