| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | HNTC0402-103F3450FA |
| Código de Pieza EBEE | E849247669 |
| Paquete | 0402 |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | 10kΩ 100mW ±1% 310uA ±1% 0402 NTC Thermistors RoHS |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0222 | $ 0.4440 |
| 200+ | $0.0174 | $ 3.4800 |
| 600+ | $0.0147 | $ 8.8200 |
| 2000+ | $0.0131 | $ 26.2000 |
| 10000+ | $0.0117 | $ 117.0000 |
| 20000+ | $0.0110 | $ 220.0000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers ,Temperature Sensors ,NTC Thermistors | |
| Hoja de Datos | R+O HNTC0402-103F3450FA | |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~+125℃ | |
| Diámetro (-D) | - | |
| Tolerancia | ±1% | |
| Paritch | 0.25mm | |
| Poder (en vatios) | 100mW | |
| Resistencia a 25oC | 10kΩ | |
| B Constant (25oC/100oC) | - | |
| Corriente estatal estable (Max) | 310uA | |
| B Constant (25oC/85-C) | 3450K | |
| B Constant (25oC/75-C) | - | |
| B Constant (25oC/50-C) | - | |
| B Tolerancia constante | ±1% | |
| Thermal Time Constant | 3s |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0222 | $ 0.4440 |
| 200+ | $0.0174 | $ 3.4800 |
| 600+ | $0.0147 | $ 8.8200 |
| 2000+ | $0.0131 | $ 26.2000 |
| 10000+ | $0.0117 | $ 117.0000 |
| 20000+ | $0.0110 | $ 220.0000 |
