| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | PE4862 |
| Código de Pieza EBEE | 9342117-PE4862-EB |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | RP SMA Female Bulkhead Mount Con |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $18.9200 | $ 18.9200 |
| 25+ | $17.9712 | $ 449.2800 |
| 50+ | $17.0248 | $ 851.2400 |
| 100+ | $16.2656 | $ 1626.5600 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Connectors, Interconnects ,Coaxial Connectors (RF) ,Common Coaxial Connectors (RF) | |
| Hoja de Datos | Pasternack PE4862 | |
| Series | - | |
| Embalaje | Retail Package | |
| Estado parte | Active | |
| Tipo de conector | Receptacle, Male Pin | |
| Tipo de montaje | Panel Mount | |
| Características de montaje | Bulkhead - Front Side Nut | |
| Tipo de fijación | Threaded | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 165°C | |
| Color de vivienda | Silver | |
| Protección de entrada | - | |
| Características | - | |
| Incluye | - | |
| Mfr | Pasternack | |
| Grupo de cable | RG-178, 196 | |
| Terminación de contacto | Solder | |
| Impedancia | 50 Ohms | |
| Ciclos de apareamiento | - | |
| Conector Style | RP-SMA | |
| Material corporal | Brass | |
| Cuerpo final | Nickel | |
| Material dieléctrico | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Material de contacto del centro | - | |
| Centro Contacto Plaque | Gold | |
| Pérdida de inserción | - | |
| Terminación de escudo | Crimp | |
| Número de puertos | 1 |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $18.9200 | $ 18.9200 |
| 25+ | $17.9712 | $ 449.2800 |
| 50+ | $17.0248 | $ 851.2400 |
| 100+ | $16.2656 | $ 1626.5600 |
