5% off
| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | MHL512IR049CRT |
| Código de Pieza EBEE | E8405272 |
| Paquete | Through Hole,D=5mm |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | - |
| Descripción | 40° 5V 940nm Plugin,D=5mm Infrared LED Emitters ROHS |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.0919 | $ 0.4595 |
| 50+ | $0.0743 | $ 3.7150 |
| 150+ | $0.0656 | $ 9.8400 |
| 1000+ | $0.0510 | $ 51.0000 |
| 2000+ | $0.0457 | $ 91.4000 |
| 5000+ | $0.0430 | $ 215.0000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Optoelectrónica ,Efrarros LED | |
| Hoja de Datos | MEIHUA MHL512IR049CRT | |
| RoHS | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~+85℃ | |
| Ver Ángulo | 40° | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 5V | |
| Pd - Power Dissipation | 180mW | |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.4V;1.8V | |
| Current - DC Forward(If) | 20mA;70mA;100mA | |
| Wavelength - Dominant | 940nm |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.0919 | $ 0.4595 |
| 50+ | $0.0743 | $ 3.7150 |
| 150+ | $0.0656 | $ 9.8400 |
| 1000+ | $0.0510 | $ 51.0000 |
| 2000+ | $0.0457 | $ 91.4000 |
| 5000+ | $0.0430 | $ 215.0000 |
