| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | BSS84 |
| Código de Pieza EBEE | E83290033 |
| Paquete | SOT-23-3 |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descripción | 60V 170mA 350mW 9.9Ω@4.5V,150mA 1.4V@250uA 1 Piece P-Channel SOT-23-3 MOSFETs ROHS |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.2394 | $ 0.2394 |
| 200+ | $0.0927 | $ 18.5400 |
| 500+ | $0.0895 | $ 44.7500 |
| 1000+ | $0.0879 | $ 87.9000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | ||
| Hoja de Datos | MDD(Microdiode Semiconductor) BSS84 | |
| RoHS | ||
| Temperatura de funcionamiento | -50℃~+150℃ | |
| Tipo | 1 Piece P-Channel | |
| Drenin Source Voltage (Vdss) | 60V | |
| Corriente de drenaje continuo (Id) | 170mA | |
| Drain Source On Resistance (RDS(on)-Vgs,Id) | 9.9Ω@4.5V,150mA | |
| Disipación de energía (Pd) | 350mW | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs (th).Id) | 1.4V@250uA | |
| Transferencia Reversacita Capacitance (Crss-Vds) | 1.8pF | |
| Capacitación de entradas (Ciss-Vds) | 43pF@30V | |
| Total Gate Charge (Qg-Vgs) | 1.77nC@30V |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.2394 | $ 0.2394 |
| 200+ | $0.0927 | $ 18.5400 |
| 500+ | $0.0895 | $ 44.7500 |
| 1000+ | $0.0879 | $ 87.9000 |
