10% off
| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | TL432 |
| Código de Pieza EBEE | E83025161 |
| Paquete | SOT-23 |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | - |
| Descripción | ±1% Adjustable SOT-23 Voltage Reference ROHS |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0408 | $ 0.4080 |
| 100+ | $0.0325 | $ 3.2500 |
| 300+ | $0.0284 | $ 8.5200 |
| 3000+ | $0.0221 | $ 66.3000 |
| 6000+ | $0.0195 | $ 117.0000 |
| 9000+ | $0.0183 | $ 164.7000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Voltage Reference | |
| Hoja de Datos | GOODWORK TL432 | |
| RoHS | ||
| Tipo de producto | Adjustable | |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~+70℃ | |
| Corriente tranquila | - | |
| Corriente de la producción | 100mA | |
| Tolerancia | ±0.5% | |
| tensión de salida | 1.25V~18V | |
| Tensión - Suministro | 1.25V~18V | |
| Corriente mínima de la regulación | 100uA | |
| Tipo de Referencia | Parallel | |
| Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
| Ruido - 1/10Hz a 10Hz | - |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0408 | $ 0.4080 |
| 100+ | $0.0325 | $ 3.2500 |
| 300+ | $0.0284 | $ 8.5200 |
| 3000+ | $0.0221 | $ 66.3000 |
| 6000+ | $0.0195 | $ 117.0000 |
| 9000+ | $0.0183 | $ 164.7000 |
