| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | FMSMMB3095MPUNY |
| Código de Pieza EBEE | 10050911-FMSMMB3095MPUNY-EB |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | FMT OS2 MPO12(M-M) B 36F 95M |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $1,768.8800 | $ 1768.8800 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Cables, Wires ,Fiber Optic Cables | |
| Hoja de Datos | Belden Inc. FMSMMB3095MPUNY | |
| Series | FM | |
| Embalaje | Bulk | |
| Estado parte | Active | |
| Tipo | Singlemode, OS2 | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Características | - | |
| Número de producto de base | FMSMM | |
| 1a Connector | MPO | |
| Conector segundo | MPO | |
| Diámetro de cable | 0.12" (3.0mm) | |
| Duración - En general | 311.7' (95.0m) | |
| Material de chaqueta (Aislamiento) | - | |
| Calaciones | - | |
| Tipo de cable | Trunk | |
| Pérdida de inserción | 0.75dB | |
| Tipo de fibra | 9/125 | |
| Radius de Bend | - | |
| Color - Cable | Yellow | |
| Color - Connectores | Yellow | |
| Pérdida de devolución | 60dB |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $1,768.8800 | $ 1768.8800 |
