| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | HVMLS103M020EA1D |
| Código de Pieza EBEE | E82623474 |
| Paquete | Plugin |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descripción | 10000uF 20V 56mΩ@120Hz ±20% 15A@20kHz Plugin Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $180.8824 | $ 180.8824 |
| 200+ | $70.0008 | $ 14000.1600 |
| 500+ | $67.5397 | $ 33769.8500 |
| 1000+ | $66.3242 | $ 66324.2000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Capacitors ,Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded | |
| Hoja de Datos | Cornell Dubilier Electronics HVMLS103M020EA1D | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Rated Voltage | 20V | |
| Capacitance | 10000uF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 56mΩ@120Hz | |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@85℃ | |
| Ripple Current | 15A@20kHz | |
| Lead Spacing | 25.4mm |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $180.8824 | $ 180.8824 |
| 200+ | $70.0008 | $ 14000.1600 |
| 500+ | $67.5397 | $ 33769.8500 |
| 1000+ | $66.3242 | $ 66324.2000 |
