| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | LP2P471VP450N55CE0HM |
| Código de Pieza EBEE | E8240421 |
| Paquete | Through Hole,D22xL45mm |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | - |
| Descripción | ±20% 10mm 220V 470uF Plugin,D22xL45mm Horn-Type Electrolytic Capacitors ROHS |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $1.2663 | $ 1.2663 |
| 10+ | $1.1541 | $ 11.5410 |
| 30+ | $1.0918 | $ 32.7540 |
| 100+ | $1.0217 | $ 102.1700 |
| 500+ | $0.9921 | $ 496.0500 |
| 1000+ | $0.9781 | $ 978.1000 |
| 2000+ | $0.9657 | $ 1931.4000 |
| 4000+ | $0.9594 | $ 3837.6000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Capacitores ,Capacidores electrolíticos de cuerno-estoma | |
| Hoja de Datos | Changzhou Huawei Elec LP2P471VP450N55CE0HM | |
| RoHS | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~+85℃ | |
| diámetro | 22mm | |
| Capacitación | 470uF | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Resistencia a la Serie Equivalente (ESR) | - | |
| Corriente de rupias | - | |
| Clasificación de la tensión | 220V | |
| Espaciado de íncmo | 10mm | |
| Altura - Se sentada (Max) | 45mm | |
| Lifetime | 2000hrs@85℃ |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $1.2663 | $ 1.2663 |
| 10+ | $1.1541 | $ 11.5410 |
| 30+ | $1.0918 | $ 32.7540 |
| 100+ | $1.0217 | $ 102.1700 |
| 500+ | $0.9921 | $ 496.0500 |
| 1000+ | $0.9781 | $ 978.1000 |
| 2000+ | $0.9657 | $ 1931.4000 |
| 4000+ | $0.9594 | $ 3837.6000 |
