| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | CEGBLL |
| Código de Pieza EBEE | 10515294-CEGBLL-EB |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | GROMMET 1.462" TPE BLACK |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $11.2800 | $ 11.2800 |
| 12+ | $10.4333 | $ 125.1996 |
| 28+ | $10.1586 | $ 284.4408 |
| 52+ | $9.9619 | $ 518.0188 |
| 100+ | $9.7582 | $ 975.8200 |
| 252+ | $9.4769 | $ 2388.1788 |
| 500+ | $9.2733 | $ 4636.6500 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Cables, Wires - Management ,Bushings, Grommets | |
| Hoja de Datos | Panduit Corp CEGBLL | |
| Series | CEG | |
| Embalaje | Bulk | |
| Estado parte | Active | |
| Calenciabilidad del material Calenciación | UL94 V-0 | |
| Características | - | |
| Color | Black | |
| Para uso con productos/Relacionados | Cable, Wires | |
| Material | Thermoplastic Elastomer (TPE) | |
| Diámetro - Adentro | 1.462" (37.13mm) | |
| Panel Thickness | - | |
| Bushing, tipo Grommet | Grommet | |
| Dimensiones de corte de panel | - |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $11.2800 | $ 11.2800 |
| 12+ | $10.4333 | $ 125.1996 |
| 28+ | $10.1586 | $ 284.4408 |
| 52+ | $9.9619 | $ 518.0188 |
| 100+ | $9.7582 | $ 975.8200 |
| 252+ | $9.4769 | $ 2388.1788 |
| 500+ | $9.2733 | $ 4636.6500 |
