| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | CE2S101C02 |
| Código de Pieza EBEE | 7724016-CE2S101C02-EB |
| Número de Cliente | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | CONN HEADER R/A 1POS |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.1800 | $ 3.1800 |
| 10+ | $2.5920 | $ 25.9200 |
| 25+ | $2.3892 | $ 59.7300 |
| 50+ | $2.2466 | $ 112.3300 |
| 100+ | $2.1127 | $ 211.2700 |
| 250+ | $1.9478 | $ 486.9500 |
| 500+ | $1.8318 | $ 915.9000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Connectors, Interconnects ,Rectangular Connectors ,Common Rectangular | |
| Series | CE2 | |
| Embalaje | Bulk | |
| Estado parte | Active | |
| Tipo de conector | Header | |
| Número de posiciones | 1 | |
| Tipo de contacto | Male Pin, Coaxial | |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | |
| Tipo de fijación | Latch Holder | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 70°C | |
| Protección de entrada | - | |
| Calenciabilidad del material Calenciación | - | |
| Características | Board Guide, Bracket | |
| Conocá en contacto | Circular | |
| Número de producto de base | CE2S101C | |
| Mfr | JAE Electronics | |
| Finalización de contacto - Mating | Gold, Tin | |
| Material de contacto | Copper Alloy | |
| Aplicaciones | Automotive | |
| Clasificación actual (amps) | - | |
| Terminación | Solder | |
| Estilo | Board to Cable/Wire | |
| Número de filas | - | |
| Clasificación de la tensión | - | |
| Lanzamiento - Mating | - | |
| Espaciado de filas - Mating | - | |
| Número de posiciones cargadas | All | |
| Enrutación | Shrouded - 4 Wall | |
| Longth de contacto - Mating | - | |
| Contacto Length - Post | 0.118" (3.00mm) | |
| Length general de Contacto | - | |
| Aislamiento Altura | 0.451" (11.45mm) | |
| Contacto Terminar de espesor - Mating | - | |
| Final de contacto - Post | Tin | |
| Material de aislamiento | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | |
| Color aislante | Gray | |
| Contacto Terminar espesor - Post | - | |
| Altura de apilado desprendida | - |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.1800 | $ 3.1800 |
| 10+ | $2.5920 | $ 25.9200 |
| 25+ | $2.3892 | $ 59.7300 |
| 50+ | $2.2466 | $ 112.3300 |
| 100+ | $2.1127 | $ 211.2700 |
| 250+ | $1.9478 | $ 486.9500 |
| 500+ | $1.8318 | $ 915.9000 |
