| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | BM15M |
| Código de Pieza EBEE | 12350158-BM15M-EB |
| Número de Cliente | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | NRF54L15 BLUETOOTH 6.0 THREAD, Z |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $6.3900 | $ 6.3900 |
| 10+ | $5.5350 | $ 55.3500 |
| 25+ | $5.2380 | $ 130.9500 |
| 100+ | $4.8298 | $ 482.9800 |
| 250+ | $4.5852 | $ 1146.3000 |
| 500+ | $4.4125 | $ 2206.2500 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | RF and Wireless ,RF Transceiver Modules and Modems | |
| Series | - | |
| Embalaje | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Estado parte | Active | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
| Mfr | Fanstel Corp. | |
| Paquete / Caso | 45-SMD Module | |
| Frecuencia | 2.4GHz | |
| Tensión - Suministro | 1.7V ~ 3.6V | |
| RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth | |
| Tipo de antena | PCB Trace | |
| Sensibilidad | -106dBm | |
| Potencia - Salida | 7.7dBm | |
| Corriente - Recibir | - | |
| Tamaño de la memoria | 1.488MB Flash, 256kB RAM | |
| Protocolo | Bluetooth v6.0, Zigbee® | |
| Modulación | - | |
| Interfaces en serie | GPIO, I2C, I2S, PWM, SPI, UART | |
| Corriente - Transmisión | - | |
| Tasa de datos | 4Mbps | |
| IC Utilizado / Parte | nRF54L15 |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $6.3900 | $ 6.3900 |
| 10+ | $5.5350 | $ 55.3500 |
| 25+ | $5.2380 | $ 130.9500 |
| 100+ | $4.8298 | $ 482.9800 |
| 250+ | $4.5852 | $ 1146.3000 |
| 500+ | $4.4125 | $ 2206.2500 |
