| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | ASBS 2 M12-5S |
| Código de Pieza EBEE | 9607909-ASBS 2 M12-5S-EB |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | CONN Y-ADPT 5P-4/4P M-F/F INLINE |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $41.3900 | $ 41.3900 |
| 10+ | $35.1800 | $ 351.8000 |
| 25+ | $32.9776 | $ 824.4400 |
| 50+ | $31.4046 | $ 1570.2300 |
| 100+ | $29.9071 | $ 2990.7100 |
| 250+ | $28.0371 | $ 7009.2750 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Conectores ,Conectores circulares y connectores de cable | |
| Hoja de Datos | Lumberg Automation ASBS 2 M12-5S | |
| Series | M12 | |
| Embalaje | Bulk | |
| Estado parte | Active | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | |
| Características de montaje | - | |
| Tipo de fijación | Threaded | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 90°C | |
| Color de vivienda | Beige | |
| Protección de entrada | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Escudo | Unshielded | |
| Calenciabilidad del material Calenciación | - | |
| Características | Coupling Nut, Self Extinguishing | |
| Número de producto de base | ASBS | |
| Incluye | - | |
| Clasificación actual (amps) | - | |
| Clasificación de la tensión | 63V | |
| Material de vivienda | Thermoplastic Polyurethane (TPU) | |
| Acaba la vivienda | - | |
| Convertir De (Adapter End) | Male Pins | |
| Convertir A (Adapter End) | Female Sockets (2) | |
| Conector Style | Distributor Y-Shaped | |
| Número de posiciones (Convertir de) | 5 | |
| Número de posiciones (Convertir a) | 4 (2) | |
| Orientación (Convertir de) | Keyed | |
| Orientación (Convertir a) | Keyed | |
| Tamaño de la contall - Insertar (Convertir de) | M12 | |
| Tamaño de la contall - Insertar (Convertir a) | M12 |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $41.3900 | $ 41.3900 |
| 10+ | $35.1800 | $ 351.8000 |
| 25+ | $32.9776 | $ 824.4400 |
| 50+ | $31.4046 | $ 1570.2300 |
| 100+ | $29.9071 | $ 2990.7100 |
| 250+ | $28.0371 | $ 7009.2750 |
