| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | ADA4522-2ARZ-R7 |
| Código de Pieza EBEE | E8403697 |
| Paquete | SOIC-8 |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descripción | 2.7MHz 1.5uV 6.5MHz 50pA Dual channel SOIC-8 Precision Op Amps ROHS |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.9576 | $ 2.9576 |
| 10+ | $2.6109 | $ 26.1090 |
| 30+ | $2.4336 | $ 73.0080 |
| 100+ | $2.1802 | $ 218.0200 |
| 500+ | $2.0947 | $ 1047.3500 |
| 1000+ | $2.0583 | $ 2058.3000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Amplifiers/Comparators ,Precision Op Amps | |
| Hoja de Datos | Analog Devices ADA4522-2ARZ-R7 | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Rail to Rail | Rail-to-Rail Output | |
| Quiescent Current | 900uA | |
| Noise density(eN) | 5.8nV/√Hz@1kHz | |
| Output Current | 22mA | |
| Maximum Power Supply Range (Vdd-Vss) | 55V | |
| Input Offset Current(Ios) | 250pA | |
| Number of Channels | 2 | |
| Voltage - Supply | -27.5V~-2.25V;2.25V~27.5V | |
| Vos - Input Offset Voltage | 5uV | |
| Ib - Input Bias Current | 50pA | |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 155dB | |
| Gain Bandwidth Product | 2.7MHz | |
| Slew Rate | 1.4V/us | |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 15nV/℃ | |
| Single Supply | 4.5V~55V |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.9576 | $ 2.9576 |
| 10+ | $2.6109 | $ 26.1090 |
| 30+ | $2.4336 | $ 73.0080 |
| 100+ | $2.1802 | $ 218.0200 |
| 500+ | $2.0947 | $ 1047.3500 |
| 1000+ | $2.0583 | $ 2058.3000 |
