| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | SMX55C105KAN240 |
| Código de Pieza EBEE | E819324953 |
| Paquete | - |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descripción | 1uF X7R ±10% 50V Capacitor Networks, Arrays ROHS |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $83.7152 | $ 83.7152 |
| 210+ | $33.4034 | $ 7014.7140 |
| 490+ | $32.2867 | $ 15820.4830 |
| 980+ | $31.7354 | $ 31100.6920 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Capacitores ,Capacitor Networks, Arrays | |
| Hoja de Datos | Kyocera AVX SMX55C105KAN240 | |
| RoHS | ||
| Tensión descalcada | 50V | |
| Capacitación | 1uF | |
| Coeficiente de temperatura | X7R | |
| Tolerancia | ±10% |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $83.7152 | $ 83.7152 |
| 210+ | $33.4034 | $ 7014.7140 |
| 490+ | $32.2867 | $ 15820.4830 |
| 980+ | $31.7354 | $ 31100.6920 |
