| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | 4850.3600 |
| Código de Pieza EBEE | 8824104-4850.3600-EB |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | CONN RCPT FMALE DIN 6POS SOLDER |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $6.2300 | $ 6.2300 |
| 10+ | $5.2930 | $ 52.9300 |
| 25+ | $4.9608 | $ 124.0200 |
| 50+ | $4.7238 | $ 236.1900 |
| 100+ | $4.4983 | $ 449.8300 |
| 300+ | $4.1628 | $ 1248.8400 |
| 500+ | $4.0155 | $ 2007.7500 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Conectores ,Conectores circulares y connectores de cable | |
| Hoja de Datos | SCHURTER Inc. 4850.3600 | |
| Series | 4850 | |
| Embalaje | Bulk | |
| Estado parte | Active | |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets | |
| Número de posiciones | 6 | |
| Tamaño de la contall - Insertar | Mini DIN | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | |
| Características de montaje | - | |
| Tipo de fijación | Push-Pull | |
| Orientación | Keyed | |
| Material de consate | - | |
| Shell Finish | - | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Protección de entrada | - | |
| Escudo | - | |
| Material primario | - | |
| Calenciabilidad del material Calenciación | - | |
| Características | Backshell, Strain Relief | |
| Insertar material | - | |
| Número de producto de base | - | |
| Mfr | SCHURTER Inc. | |
| Finalización de contacto - Mating | Silver | |
| Material de contacto | - | |
| Aplicaciones | - | |
| Clasificación actual (amps) | 2A | |
| Terminación | Solder Cup | |
| Color | Black | |
| Clasificación de la tensión | 12VDC | |
| Contacto Terminar de espesor - Mating | - | |
| Material de concha de traste, laca | - | |
| Apertura de cable | - |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $6.2300 | $ 6.2300 |
| 10+ | $5.2930 | $ 52.9300 |
| 25+ | $4.9608 | $ 124.0200 |
| 50+ | $4.7238 | $ 236.1900 |
| 100+ | $4.4983 | $ 449.8300 |
| 300+ | $4.1628 | $ 1248.8400 |
| 500+ | $4.0155 | $ 2007.7500 |
