| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | 3A412S |
| Código de Pieza EBEE | 12276482-3A412S-EB |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | BALUN 800MHZ-1GHZ 50/12.5 3SMD |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $15.4700 | $ 15.4700 |
| 10+ | $11.4230 | $ 114.2300 |
| 25+ | $10.5444 | $ 263.6100 |
| 50+ | $10.1930 | $ 509.6500 |
| 100+ | $9.9117 | $ 991.1700 |
| 250+ | $9.7712 | $ 2442.8000 |
| 500+ | $9.6657 | $ 4832.8500 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | RF and Wireless ,Balun | |
| Hoja de Datos | TTM Technologies, Inc. 3A412S | |
| Series | RJE72 | |
| Embalaje | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Estado parte | Active | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Paquete / Caso | 3-SMD, No Lead | |
| Cordillera de frecuencias | 800MHz ~ 1GHz | |
| Impedancia - Desequilibrado/Balanced | 50 / 12.5Ohm | |
| Diferencia de fase | 180° ±5° | |
| Pérdida de inserción (Max) | 0.48dB | |
| Pérdida de devolución (Min) | 15dB |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $15.4700 | $ 15.4700 |
| 10+ | $11.4230 | $ 114.2300 |
| 25+ | $10.5444 | $ 263.6100 |
| 50+ | $10.1930 | $ 509.6500 |
| 100+ | $9.9117 | $ 991.1700 |
| 250+ | $9.7712 | $ 2442.8000 |
| 500+ | $9.6657 | $ 4832.8500 |
