| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | 353250-2 |
| Código de Pieza EBEE | 10856591-353250-2-EB |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | CONN QC RCPT 16-20AWG 0.110 |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1200 | $ 0.1200 |
| 10+ | $0.0980 | $ 0.9800 |
| 25+ | $0.0900 | $ 2.2500 |
| 50+ | $0.0846 | $ 4.2300 |
| 100+ | $0.0796 | $ 7.9600 |
| 250+ | $0.0734 | $ 18.3500 |
| 500+ | $0.0690 | $ 34.5000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Connectors, Interconnects ,Terminals ,Common Terminals | |
| Hoja de Datos | TE Connectivity AMP Connectors 353250-2 | |
| Series | Positive Lock EX-III | |
| Embalaje | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT) | |
| Estado parte | Active | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | |
| Características | - | |
| Número de producto de base | 353250 | |
| Material de contacto | Phosphor Bronze | |
| Gauge de alambre | 16-20 AWG | |
| Fin de contacto | Tin | |
| Terminación | Crimp | |
| Color | - | |
| Diámetro de aislamiento | 0.079" ~ 0.122" (2.00mm ~ 3.10mm) | |
| Género | Female | |
| Duración - En general | 0.614" (15.60mm) | |
| Tipo de terminal | Standard | |
| Aislamiento | Non-Insulated | |
| Tab Thickness | 0.020" (0.51mm) | |
| Tab Width | 0.110" (2.79mm) | |
| Tab Length | 0.283" (7.20mm) |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1200 | $ 0.1200 |
| 10+ | $0.0980 | $ 0.9800 |
| 25+ | $0.0900 | $ 2.2500 |
| 50+ | $0.0846 | $ 4.2300 |
| 100+ | $0.0796 | $ 7.9600 |
| 250+ | $0.0734 | $ 18.3500 |
| 500+ | $0.0690 | $ 34.5000 |
