| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | 284512-5 |
| Código de Pieza EBEE | 9987258-284512-5-EB |
| Número de Cliente | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 3.5MM |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.8200 | $ 2.8200 |
| 10+ | $2.0200 | $ 20.2000 |
| 25+ | $1.7632 | $ 44.0800 |
| 50+ | $1.6000 | $ 80.0000 |
| 150+ | $1.3955 | $ 209.3250 |
| 300+ | $1.2967 | $ 389.0100 |
| 600+ | $1.2177 | $ 730.6200 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Connectors, Interconnects ,Terminal Blocks ,Barrier Blocks | |
| Series | Buchanan | |
| Embalaje | Bulk | |
| Estado parte | Active | |
| Tipo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Número de posiciones | 5 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 110°C | |
| Protección de entrada | - | |
| Calenciabilidad del material Calenciación | UL94 V-0 | |
| Características | - | |
| Número de producto de base | 284512 | |
| Material de contacto | Phosphor Bronze | |
| Paritch | 0.138" (3.50mm) | |
| Color | Green | |
| Material de vivienda | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Estilo de terminación | Solder | |
| Aislamiento Altura | 0.287" (7.30mm) | |
| Tamaño de tornado | - | |
| Gálaga o rango - GTE | - | |
| Gauge de alambre o rango - mm2 | - | |
| Número de niveles | 1 | |
| Corriente - IEC | - | |
| Tensión - UL | 300 V | |
| Corriente - UL | 11 A | |
| Posiciones por nivel | 5 | |
| Orientación de la cabeza | 90°, Right Angle | |
| Entrada de cable de enchufe | - | |
| Finaliza de la Mating de contacto | Tin | |
| Torque - Screw | - | |
| Longitud de la Franja de alambre | - | |
| Contacto La longitud de cola | 0.134" (3.40mm) |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.8200 | $ 2.8200 |
| 10+ | $2.0200 | $ 20.2000 |
| 25+ | $1.7632 | $ 44.0800 |
| 50+ | $1.6000 | $ 80.0000 |
| 150+ | $1.3955 | $ 209.3250 |
| 300+ | $1.2967 | $ 389.0100 |
| 600+ | $1.2177 | $ 730.6200 |
